Revolut
Jusqu'à 100 € reversés par Happy Parrain- Multi-devises sans frais
- App primée 4.7/5
- Cartes virtuelles gratuites
Aucun résultat. Essaie avec un autre mot-clé.
9 marques. Bonus, frais, conditions, ancienneté, support, notes. Filtre par bonus minimum, masque ce qui ne t'intéresse pas, prends ta décision en 30 secondes.
| Critère | Revolut | BoursoBank | LCL | N26 | Nickel | Fortuneo | Hello bank! | Société Générale | BNP Paribas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus filleul | Jusqu'à 100 € reversés par Happy Parrain | 130 € en offre permanente (jusqu'à 200 € pendant les campagnes flash ponctuelles) | Jusqu'à 80 € (80 € avec mobilité bancaire jusqu'au 23/10/2026, sinon 30 € via le parrainage) | 12,50 € reversés par Happy Parrain, jusqu'à 37,50 € avec un compte Metal (N26 ne verse rien au filleul) | 20 € à l'ouverture | 80 € (Fosfo) à 150 € (Gold CB) | 80 € sur Hello One / 100 € sur Hello Prime | 80 € (offre standard 2026) | 80 € (offre standard 2026) |
| Bonus parrain | 10 à 200 € (tirés au sort) | 80 € par filleul validé (boosté pendant les campagnes flash) | 50 € | 25 à 75 € selon le compte du filleul (refonte sept. 2026) | 20 € | 130 € à 230 € selon offre filleul | 80 € à 100 € | 80 € | 80 € à 100 € |
| Type de banque | Néo-banque | Banque en ligne | Banque traditionnelle | Néo-banque | Néo-banque | Banque en ligne | Banque en ligne | Banque traditionnelle | Banque traditionnelle |
| Frais carte | 0 € (virtuelle) / carte Standard gratuite + 7,99 € de livraison | 0 € (Welcome) / 9 €/mois (Ultim Premium) | Selon offre (variable) | 0 € Standard / 4,90 € Smart / 9,90 € Go / 16,90 € Metal | 20 €/an (incluse dans la cotisation) | 0 € Fosfo / 0 € Gold (sous conditions) | 0 € Hello One / 5 €/mois Hello Prime | Selon offre (Sobrio / Jazz) | Selon offre Esprit Libre |
| Frais tenue compte | 0 € | 0 € | Selon offre | 0 € Standard | 20 €/an (forfait unique) | 0 € | 0 € | Variable selon offre | Variable selon offre |
| IBAN | Français (FR, depuis 2024) | Français (FR) | Français (FR) | Allemand (DE), FR optionnel sur comptes payants | Français (FR) | Français (FR) | Français (FR) | Français (FR) | Français (FR) |
| Support en français | |||||||||
| Conditions à valider | Vérification d'identité + carte physique sur Apple/Google Pay + 3 achats de 5 € min. + formulaire HP | Ouverture + 300 € versement + 1 opération carte/mois sur 3 mois + EasyMove sous 30 j | Lien parrainage + ouverture dans l'appli Mes Comptes + carte bancaire (+ mobilité bancaire pour 80 €) | Lien ou code marcantu6752 + recharge + 1 paiement ≥ 30 € + formulaire HP | Ouverture en buraliste + carte active | Ouverture + 6 paiements carte sous 3 mois | Compte + 5 paiements carte sous 3 mois | Ouverture compte + 3 paiements carte sous 3 mois | Compte + carte + 3 paiements sous 3 mois |
| Délai versement | 2 à 4 semaines | Environ 3 mois (paliers progressifs) | Jusqu'à 4 mois | 1 à 3 mois (N26 verse sous 60 j ouvrés) | 4 à 6 semaines | 3 à 4 semaines | 4 à 6 semaines | 6 à 8 semaines | 6 à 10 semaines |
| Note utilisateurs | |||||||||
| Ancienneté FR | Depuis 2015 | Depuis 1995 | Depuis 1863 | Depuis 2013 | Depuis 2014 | Depuis 2000 | Depuis 2013 | Depuis 1864 | Depuis 1848 (BNP) / fusion 2000 |
| Mécanisme parrainage | Lien direct | Lien direct | Lien direct (pas de code) | Lien ou code à saisir | Code de parrainage utilisateur | Lien de parrainage utilisateur | Lien de parrainage utilisateur | Lien de parrainage client | Lien de parrainage client |
Aucune marque ne correspond aux filtres. Réinitialise pour tout réafficher.
Chaque fiche détaillée explique le mécanisme exact, les conditions à valider, les délais, et inclut les avis utilisateurs publics agrégés.